31/03/11 | INVESTIMENTI | STRATEGIE |
| | |
A2A | NESSUNO | NESSUNA |
ANSALDO STS | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
ATLANTIA | NESSUNO | NESSUNA |
AUTOGRILL | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
AZIMUT | NESSUNO | NESSUNA |
BANCO POPOLARE | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
BANCA MPS | NESSUNO | NESSUNA |
POPOLARE MILANO | NESSUNO | NESSUNA |
BULGARI | NESSUNO | NESSUNA |
BUZZI UNICEM | NESSUNO | NESSUNA |
DAVIDE CAMPARI | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
DIASORIN | NESSUNO | NESSUNA |
ENEL | NESSUNO | NESSUNA |
ENEL GREEN POWER | NESSUNO | NESSUNA |
ENI | NESSUNO | NESSUNA |
EXOR | NESSUNO | NESSUNA |
FIAT | NESSUNO | NESSUNA |
FINMECCANICA | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
FONDIARIA | NESSUNO | NESSUNA |
GENERALI | NESSUNO | NESSUNA |
GEOX | NESSUNO | NESSUNA |
IMPREGILO | NESSUNO | NESSUNA |
INTESA SAN PAOLO | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
ITALCEMENTI | NESSUNO | NESSUNA |
LOTTOMATICA | NESSUNO | NESSUNA |
LUXOTTICA | NESSUNO | NESSUNA |
MEDIASET | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
MEDIOBANCA | NESSUNO | NESSUNA |
MEDIOLANUM | NESSUNO | NESSUNA |
PARMALAT | NESSUNO | NESSUNA |
PIRELLI | NESSUNO | NESSUNA |
PRYSMIAN | NESSUNO | NESSUNA |
SAIPEM | NESSUNO | NESSUNA |
SNAM RETE GAS | NESSUNO | NESSUNA |
STMICROELECTRONICS | NESSUNO | NESSUNA |
TELECOM ITALIA | NESSUNO | NESSUNA |
TENARIS | NESSUNO | NESSUNA |
TERNA | NESSUNO | NESSUNA |
TOD’S | NESSUNO | NESSUNA |
UBI BANCA | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
UNICREDITO | NESSUNO | NESSUNA |
AGGIORNAMENTO PORTAFOGLIO IN ESSERE
Titolo | DataAcq. | DataAgg | Pr. Acq | Pr. Att. | GG | Perform. |
B. Popolare | 09/03/11 | 31/03/11 | 2,416 | 2,1040 | 23 | -12,91% |
Finmeccanica | 09/03/11 | 31/03/11 | 9,0000 | 8,8800 | 23 | -1,33% |
Intesa | 09/03/11 | 31/03/11 | 2,396 | 2,0880 | 23 | -12,85% |
Ubi Banca | 09/03/11 | 31/03/11 | 7,135 | 6,0300 | 23 | -15,49% |
Mediaset | 11/02/11 | 31/03/11 | 4,8750 | 4,4840 | 49 | -8,02% |
Autogrill | 25/01/11 | 31/03/11 | 10,3700 | 9,9350 | 66 | -4,19% |
OPERAZIONI CONCLUSE NEGLI ULTIMI 30 GG.
Titolo | Data Acq. | Data Ven. | Pr. Acq. | Pr. Vend. | GG | Rendim. |
Campari | 24/03/11 | 31/03/11 | 4,5640 | 4,7740 | 8 | 4,60% |
Ansaldo | 09/03/11 | 31/03/11 | 9,9000 | 10,3400 | 23 | 4,44% |
Parmalat | 10/01/11 | 21/03/11 | 2,0425 | 2,5420 | 71 | 24,46% |
Telecom | 24/02/11 | 07/03/11 | 1,0430 | 1,1200 | 12 | 7,38% |
Exor | 25/02/11 | 03/03/11 | 21,9200 | 21,9700 | 7 | 0,23% |
Diasorin | 24/02/11 | 03/03/11 | 32,4700 | 32,8000 | 8 | 1,02% |
Finmeccanica | 16/02/11 | 03/03/11 | 9,5450 | 8,9000 | 16 | -6,76% |
Limitiamo la nostra analisi ai titoli che compongono il Ftse Mib, la tabella principale è composta da due colonne.
—————————————————–
Prima colonna – INVESTIMENTI
Rappresenta la situazioni degli investimenti in essere, su di essa possono comparire le seguenti scritte: Colore nero
NESSUN INVESTIMENTO – su quel titolo non stiamo investendo
Colore verde
RIALZO– su quel titolo siamo investiti al rialzo
Colore rosso
RIBASSO– su quel titolo siamo investiti al ribasso
Ricordiamo infine che il monitoraggio è solo una intenzione di effettuare a breve una operazione e non è detto che questo debba per forza concretizzarsi, improvvise mutate condizioni potrebbero consigliare di non effettuare, o perlomeno di rimandare l’operazione preannunciata.
Nessun commento:
Posta un commento